Principais características:
- Plano PME/Empresarial;
- Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu;
- Quarto Coletivo
- 2 à 29 vidas
Confira os preços abaixo e selecione aqueles que lhe interessam.
Faixa Etária | Preço | Quantidade | |
---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 182,50 | ||
19 a 23 anos | R$ 247,84 | ||
24 a 28 anos | R$ 290,94 | ||
29 a 33 anos | R$ 290,94 | ||
34 a 38 anos | R$ 290,94 | ||
39 a 43 anos | R$ 324,98 | ||
44 a 48 anos | R$ 448,80 | ||
49 a 53 anos | R$ 535,87 | ||
54 a 58 anos | R$ 770,58 | ||
59 anos ou mais | R$ 1.092,68 |
Principais características:
Cobertura | Carência Contratual Padrão | Sem Plano Anterior | Anterior (de 3 a 12 meses) Com ou Sem congênere | Com Plano Anterior (mais de 12 meses) – Sem congênere | Com Plano Anterior (mais de 12 meses) – Com congênere |
/// | Carência Contratual Padrão | PRC 607 | PRC 608 | PRC 609 | PRC 610 |
Consulta em Pronto-Socorro | 0 dia | 0 dia | 0 dia | 0 dia | 0 dia |
Consultas Eletivas em Consultórios, Clínicas ou Centros Médicos | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 dia |
Exames e Procedimentos básicos em regime ambulatorial, exceto Terapias | 30 dias | 1 dia | 1 dia | 1 dia | 0 dia |
Exames e procedimentos especiais, realizados em regime ambulatorial, relacionados na cláusula contratual, exceto os especificados abaixo: | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
a) exames de endoscopia digestiva, respiratória e urológica | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
b) exames de ultrassonografia | 180 dias | 90 dias | 60 dias | 30 dias | 0 dia |
c) TC, RNM, neurorradiologia, cardiografia, mielografia, radiologia intervencionista | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 0 dia |
d) exames de hemodinâmica, exames cardiovasculares em medicina nuclear diagnóstica e imunocintilografia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
e) procedimentos terapêuticos endoscópicos digestivos, respiratórios e urológicos | 180 dias | 90 dias | 30 dias | 30 dias | 0 dia |
f) hemodinâmica terapêutica e angioplastias (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
g) quimioterapia e radioterapia (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 90 dias | 90 dias |
h) procedimentos para litotripsia | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
i) videolaparoscopia e procedimentos videoassistidos com finalidade terapêutico-diagnóstica ambulatorial | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 dia |
j) procedimentos para artroscopia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 60 dias | 0 dia |
k) diálise ou hemodiálise (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 90 dias | 90 dias |
l) hemoterapia | 180 dias | 90 dias | 90 dias | 90 dias | 90 dias |
Internações em geral (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 150 dias | 60 dias | 0 dia |
Cirurgias em regime de dayhospital (não relacionadas com doenças preexistentes) | 180 dias | 180 dias | 120 dias | 60 dias | 0 dia |
Terapias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias | 180 dias |
Internações para obstetrícia e neonatologia | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias | 300 dias |
Em nenhuma das hipóteses acima haverá redução do prazo de eventual Cobertura Parcial Temporária (CPT) imputada em decorrência das doenças e lesões preexistentes declaradas no momento da contratação, permanecendo inalterado o disposto na cláusula oitava das condições gerais do contrato.
PRC 607: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que não tenham sido anteriormente vinculados a nenhuma outra operadora ou, ainda que oriundos de alguma delas, não tenham cumprido o tempo mínimo de permanência exigido nos PRCs 608, 609 ou 610.
PRC 608: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que tenham sido anteriormente vinculados a qualquer outra operadora por período de 3 (três) a 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias e desde que o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato celebrado com a Amil não exceda 60 (sessenta) dias.
PRC 609: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que tenham sido anteriormente vinculados a qualquer outra operadora, com exceção das congêneres, por período superior a 12 (doze) meses e desde que o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato celebrado com a Amil não exceda 60 (sessenta) dias.
PRC 610: aplicado aos beneficiários dos contratos coletivos empresariais de 2 a 29 beneficiários que tenham sido anteriormente vinculados a operadoras congêneres por período superior a 12 (doze) meses e desde que o prazo entre a rescisão contratual com a operadora anterior e a vigência do contrato celebrado com a Amil não exceda 60 (sessenta) dias.
Grupo de benefícios | Amil Fácil F120 RJ | Amil Fácil F120 RJ | Amil Fácil S75 RJ | Amil Fácil S75 RJ |
/// | % copart. | Limite por item | % copart. | Limite por item |
Consultas eletivas e clínicas | Isento | Isento | Isento | Isento |
Consultas hospitalares- PS | Isento | Isento | Isento | Isento |
Exames básicos | Isento | Isento | Isento | Isento |
Exames especiais | Isento | Isento | Isento | Isento |
Procedimentos básicos | Isento | Isento | Isento | Isento |
Procedimentos especiais | Isento | Isento | Isento | Isento |
Fisioterapia | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Fonoaudiologia | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Nutrição | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Psicoterapia | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Diálise ou hemodiálise | Isento | Isento | Isento | Isento |
Quimioterapia | Isento | Isento | Isento | Isento |
Radioterapia | Isento | Isento | Isento | Isento |
Internação | Isento | Isento | Isento | Isento |
Grupo de benefícios | Amil Fácil F120 RJ | Amil Fácil F120 RJ | Amil Fácil S75 RJ | Amil Fácil S75 RJ |
/// | % copart. | Limite por item | % copart. | Limite por item |
Consultas eletivas e clínicas | 30% | R$ 25,00 | 30% | R$ 25,00 |
Consultas hospitalares- PS | 30% | R$ 50,00 | 30% | R$ 50,00 |
Exames básicos | 30% | R$ 20,00 | 30% | R$ 20,00 |
Exames especiais | 30% | R$ 100,00 | 30% | R$ 100,00 |
Procedimentos básicos | 30% | R$ 35,00 | 30% | R$ 35,00 |
Procedimentos especiais | 30% | R$ 140,00 | 30% | R$ 140,00 |
Fisioterapia | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Fonoaudiologia | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Nutrição | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Psicoterapia | 40% | R$ 50,00 | 40% | R$ 50,00 |
Diálise ou hemodiálise | Isento | Isento | Isento | Isento |
Quimioterapia | Isento | Isento | Isento | Isento |
Radioterapia | Isento | Isento | Isento | Isento |
Internação | – | R$ 180,00 | – | R$ 180,00 |
Principais características:
Os preços e rede deste produto precisam ser confirmados pela nossa equipe.
Planos com cobertura ampla para suas necessidades de saúde.
Nossos especialistas estão prontos para te orientar na escolha do melhor plano.
Encontre o plano ideal com apenas alguns cliques.
Suas informações são tratadas com total sigilo e proteção.