Principais características:
- Plano PME/Empresarial;
- Necessita ter CNPJ;
- Área de Comercialização – Abrangência Estado do Rio de Janeiro;
- Quarto Particular
Confira os preços abaixo e selecione aqueles que lhe interessam.
Faixa Etária | Preço | Quantidade | |
---|---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 585,68 | ||
19 a 23 anos | R$ 732,11 | ||
24 a 28 anos | R$ 907,81 | ||
29 a 33 anos | R$ 1.007,66 | ||
34 a 38 anos | R$ 1.078,19 | ||
39 a 43 anos | R$ 1.250,70 | ||
44 a 48 anos | R$ 1.495,08 | ||
49 a 53 anos | R$ 1.752,25 | ||
54 a 58 anos | R$ 2.086,04 | ||
59 anos ou mais | R$ 3.513,94 |
Principais características:
Os preços e rede deste produto precisam ser confirmados pela nossa equipe.
Planos com cobertura ampla para suas necessidades de saúde.
Nossos especialistas estão prontos para te orientar na escolha do melhor plano.
Encontre o plano ideal com apenas alguns cliques.
Suas informações são tratadas com total sigilo e proteção.